เรื่องราวความสำเร็จ
|
10 ของ 10ผลลัพธ์ ไม่สามารถย้อนกลับ1ไม่สามารถดำเนินการต่อ | ||||||||||||
![]() | คิทแคท กับยอดขายทะลุเป้าอย่างต่อเนื่อง เนสท์เล่ ช็อกโกแลต ... เพิ่มเติม |
| ||||||||||
![]() | “02 639 7000” ศูนย์บริการลูกค้าหลังการขาย Call Center บริการหลังการขายชั้นเยี่ยม “02 639 7000” ศูนย์บริการลูกค้าหลังการขาย Call Center ดีเคเอสเอช และ คัมมิ่นส์ ... เพิ่มเติม |
| ||||||||||
![]() | Levi’s® Forever Blue: ยีนส์เก่าแลกยีนส์ใหม่ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการ Levi’s® Forever Blue เริ่มต้นโดย Levi’s® worldwide in 2009 เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ... เพิ่มเติม |
| ||||||||||
![]() | Lubricating Shell’s growth in Thailand When a company seeks top-line growth and business simplification, partnering with an experienced Market Expansion Services provider with an extensive distribution network and infrastructure, solid ... เพิ่มเติม |
| ||||||||||
![]() | The prescription for pharmaceutical success: distribution, sales and marketing services from DKSH DKSH creates value and reduces risk by developing a sub-regional partnership in pharmaceutical distribution. A global top five pharmaceutical company looked to reduce reliance on a single distributor ... เพิ่มเติม |
| ||||||||||
![]() | Brand heritage as the value for future growth DKSH officially launched Dockers® San Francisco in Thailand in 2007 with eleven shop-in-shops and one stand-alone store. The aim is to position Dockers as the premium menswear brand inspired by San ... เพิ่มเติม |
| ||||||||||
![]() | Levi’s® Thailand: Three successful marketing campaigns of 2009 DKSH is the sole franchisee and distributor of Levi’s® products in Thailand. Although the jeans market is facing challenging times, Levi’s® looks to further strengthen its position in the Thai ... เพิ่มเติม |
| ||||||||||
![]() | Excellent teamwork enables first-rate implementation One of the world’s leading providers of ophthalmic products markets surgical, lens care, pharmaceuticals, and medical devices to the global market. DKSH Taiwan quickly gained an understanding of ... เพิ่มเติม |
| ||||||||||
![]() | Understanding the business partner generates added value Being a player in a capital goods market like transport and lifting equipment requires service capabilities beyond the ordinary. The DKSH Business Line Infrastructure offers integrated service ... เพิ่มเติม |
| ||||||||||
![]() | Nestlé: Successful partnerships in Thailand New commitments signed with DKSH will continue prosperous partnerships for brands like KITKAT, MILO. The partnership between DKSH and Nestlé Confectionery is now in its third year and the ... เพิ่มเติม |
| ||||||||||
|
10 ของ 10ผลลัพธ์ ไม่สามารถย้อนกลับ1ไม่สามารถดำเนินการต่อ | ||||||||||||










